Four en continu
📌 Fours à gaz et électriques
Les fours sont disponibles en plusieurs tailles standard et peuvent être conçus pour s’adapter à toute configuration afin de répondre à tous vos besoins.
Â
📌 Applications
- Polymérisation de peinture/poudre
- Polymérisation de composites
- Chauffage de moules
- Séchage et préchauffage
- Conçus et testés à l’aide de logiciels de modélisation 3D.
- Soumis à des tests rigoureux numériques et physiques de résistance.
- Conçus pour une intégration facile aux systèmes à convoyeur.
- Système de distribution d’air équilibré avec une uniformité de température de ±10°F dans toute la chambre.
- Température maximale : 500°F.
- Construction :
- Panneau extérieur : acier galvanisé G-90 (résistant à la corrosion)
- Panneau intérieur : acier aluminisé (excellente répartition de la chaleur)
- Isolation : laine de roche 850°F
- Plénums d’air sur toute la longueur pour une uniformité thermique optimale
📌 Panneau de commande du four
- Fournis en standard avec des boîtiers étanches à la poussière (NEMA 12), conçus pour une utilisation simple.
- Équipés d’une barre lumineuse de diagnostic sur le panneau standard
- Panneau de commande tactile en option, avec 8 séquences programmables de montée/maintien en température pour la polymérisation des composites, et informations de diagnostic intégrées.
- Panneau standard avec limiteur haute température P.I.D., compteur horaire et minuterie numérique avec alarme
Â
📌 Avantages clés
Catégorie | Caractéristiques des fours Spray-Tech/Junair |
|---|---|
Normes de conformité | Conformes aux exigences des normes NFPA 86 et OSHA |
Performance et efficacité | Fours à faibles émissions, de haute qualité et écoénergétiques, assurant une productivité accrue et une réduction des coûts |
Uniformité de température | Fours de Classe A offrant une uniformité de ±10°F dans toute l’enceinte, température maximale de 500°F pour un durcissement optimal |
Construction des panneaux | Double panneaux en acier calibré 20, avec isolation thermique propriétaire ; extérieur en acier galvanisé G-90, intérieur en acier aluminisé, isolation en laine de roche 850°F |
Répartition de la chaleur | Plénums d’air sur toute la longueur du four pour une uniformité maximale de température |
Contrôle des lots | Minuteries de lots intégrées et alertes sonores puissantes pour une utilisation facilitée |
Panneau de commande standard | Coffret étanche à la poussière (NEMA 12), barre lumineuse de diagnostic LED, limite haute P.I.D., compteur horaire, minuterie numérique avec alarme |
Système de contrôle intelligent | Panneau tactile en option avec 8 programmes rampe/palier et diagnostic détaillé pour le durcissement de matériaux composites |
Charnières et composants | Charnières réglables à faible friction, équipées de bague en bronze pour plus de durabilité et peu d’entretien |
Composants de qualité | Utilisation exclusive de composants de grandes marques pour une qualité et une longévité accrues |
Fours électriques | Idéaux pour les petites à moyennes applications ou pour répondre à des exigences environnementales strictes ; préférence gaz pour les grands lots |
Finition extérieure | Finition extérieure thermolaquée disponible en option |
Â
✨ Prêt à révolutionner votre processus d’application de peinture en poudre ?
Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment les fours de traitement industriels peuvent accroître votre productivité.